22
Vi, Noi
5 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ CLUJ a emis o nouă hotărâre, prin care se prelungește starea de alertă.

Este vorba despre Hotărârea nr. 76 din data de 6 februarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022.

Aceeași hotărâre stabilește și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe raza județului Cluj, măsuri  care pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului Județului Cluj.

Acestea se aplică în funcție de analiza situației epidemiologice generată de virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Cluj, în funcție de rata de incidentă cumulată la 14 zile în unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj.

Aceasta este la Turda, azi, 7 februarie 2022, 19,66, iar la Câmpia Turzii, 18,56. Numărul de cazuri noi de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2 este, la Turda, de 1086 iar la Câmpia Turzii, de 507.

În acest moment, la nivelul județului Cluj există un total de 21492 de cazuri de Covid-19,  rata de incidență fiind de 28,43 la mia de locuitori.

////////////////////

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 07.02.2022 pentru perioada 21.01.2022-03.02.2022

 

NR.CRT. UAT SIRUTA POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) NR. CAZURI NOI TOTAL NR. CAZURI NOI
FARA FOCARE
Rata incidentei la 1000 de locuitori
             
    1 CLUJ-NAPOCA 54975 336538 12196 12193 36.24
    2 DEJ 55008 38144 1304 1304 34.19
    3 GHERLA 55384 22900 830 824 36.24
    4 TURDA 55259 55248 1086 1086 19.66
    5 CAMPIA TURZII 55357 27176 507 507 18.66
    6 HUEDIN 55446 9443 108 108 11.44
    7 AGHIRESU 55473 6503 77 77 11.84
    8 AITON 55598 1015 17 17 16.75
    9 ALUNIS 55623 1114 14 14 12.57
    10 APAHIDA 55687 15943 532 532 33.37
    11 ASCHILEU 55776 1421 18 18 12.67
    12 BACIU 55838 13345 383 383 28.70
    13 BAISOARA 55918 1954 14 14 7.16
    14 BELIS 56014 1263 5 5 3.96
    15 BOBALNA 56096 1351 18 18 13.32
    16 BONTIDA 56210 4810 94 94 19.54
    17 BORSA 56265 1286 12 12 9.33
    18 BUZA 56327 1162 8 8 6.88
    19 CAIANU 56354 2336 30 30 12.84
    20 CALARASI 56425 2297 28 28 12.19
    21 CALATELE 56461 2470 29 29 11.74
    22 CAMARASU 56522 2643 14 14 5.30
    23 CAPUSU MARE 56568 2955 34 34 11.51
    24 CASEIU 56666 4784 106 106 22.16
    25 CATCAU 57314 2266 67 67 29.57
    26 CATINA 56773 1626 8 8 4.92
    27 CEANU MARE 56844 3657 47 47 12.85
    28 CHINTENI 56988 3720 81 81 21.77
    29 CHIUIESTI 57083 2347 35 35 14.91
    30 CIUCEA 57163 1467 10 10 6.82
    31 CIURILA 57225 1773 53 53 29.89
    32 COJOCNA 57350 4209 60 60 14.26
    33 CORNESTI 57449 1311 23 23 17.54
    34 CUZDRIOARA 55062 3043 48 48 15.77
    35 DABACA 57546 1415 15 15 10.60
    36 FELEACU 57582 4445 125 125 28.12
    37 FIZESU GHERLII 57644 2656 61 61 22.97
    38 FLORESTI 57706 48612 1835 1835 37.75
    39 FRATA 57742 3861 43 43 11.14
    40 GARBAU 57948 2191 61 61 27.84
    41 GEACA 57831 1402 20 20 14.27
    42 GILAU 57902 9129 164 164 17.96
    43 IARA 58008 3711 29 29 7.81
    44 ICLOD 58142 4220 72 72 17.06
    45 IZVORU CRISULUI 58204 1456 11 11 7.55
    46 JICHISU DE JOS 55106 1147 22 22 19.18
    47 JUCU 58259 4978 115 115 23.10
    48 LUNA 58311 4626 52 52 11.24
    49
MAGURI-RACATAU
58357 2280 18 18 7.89
    50 MANASTIRENI 58393 1303 7 7 5.37
    51 MARGAU 58464 1551 5 5 3.22
    52 MARISEL 58534 1491 10 10 6.71
    53 MICA 55160 3576 81 81 22.65
    54 MIHAI VITEAZU 55277 5880 83 83 14.12
    55 MINTIU GHERLII 58552 3822 106 106 27.73
    56 MOCIU 58623 3205 40 40 12.48
    57 MOLDOVENESTI 58721 3216 25 25 7.77
    58 NEGRENI 60169 2240 13 13 5.80
    59 PALATCA 58794 1062 16 16 15.07
    60 PANTICEU 58856 1731 13 13 7.51
    61 PETRESTII DE JOS 58918 1470 11 11 7.48
    62 PLOSCOS 58990 624 4 4 6.41
    63 POIENI 59041 4670 25 25 5.35
    64 RASCA 59238 1322 9 9 6.81
    65 RECEA-CRISTUR 59130 1368 6 6 4.39
    66 SACUIEU 59283 1414 3 3 2.12
    67 SANCRAIU 59434 1526 17 17 11.14
    68 SANDULESTI 55311 2197 49 49 22.30
    69 SANMARTIN 59498 1253 12 12 9.58
    70 SANPAUL 59586 2220 32 32 14.41
    71 SAVADISLA 59327 4100 70 70 17.07
    72 SIC 59416 2252 28 28 12.43
    73 SUATU 59657 1488 14 14 9.41
    74 TAGA 59826 1682 27 27 16.05
    75 TRITENII DE JOS 59693 4561 34 34 7.45
    76 TURENI 59764 2162 28 28 12.95
    77 UNGURAS 59880 2518 24 24 9.53
    78 VAD 59942 2014 26 26 12.91
    79 VALEA IERII 60026 924 8 8 8.66
    80 VIISOARA 60062 5945 111 111 18.67
    81 VULTURENI 60099 1419 16 16 11.28
    TOTAL 755855 21492 21483 28.43
Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh